Baza / Dystrybucja i promocja
Baza / Dystrybucja i promocja
2008: Top 10 - filmy polskie
2008: Top 10 - filmy polskie
Dane za okres 04.01.2008 - 01.01.2009

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WIDZOWIE WPŁYWY OD PREMIERY WIDZOWIE OD PREMIERY KOPIE DATA PREMIERY
1 LEJDIS ITI CINEMA 2,529,122 41,690,880 2,529,122 160 01.02.2008
2 NIE KŁAM, KOCHANIE ITI/INTERFILM 1,395,471 22,981,378 1,395,471 156 28.03.2008
3 ŚWIADECTWO KINO ŚWIAT 1,034,911 13,569,010 1,034,911 180 17.10.2008
4 TO NIE TAK JAK MYŚLISZ, KOTKU KINO ŚWIAT 830,876 14,473,611 830,876 137 14.11.2008
5 JESZCZE RAZ MONOLITH 590,958 9,719,326 616,464 118 04.01.2008
6 ROZMOWY NOCĄ SPI 320,113 5,189,156 320,113 112 14.02.2008
7 ILE WAŻY KOŃ TROJAŃSKI? MONOLITH 247,492 4,514,119 247,492 117 26.12.2008
8 RANCZO WILKOWYJE FORUM FILM 242,350 6,037,727 382,677 105 26.12.2007
9 MAŁA WIELKA MIŁOŚĆ ITI CINEMA 232,525 3,714,755 232,525 90 29.02.2008
10 33 SCENY Z ŻYCIA KINO ŚWIAT 175,644 3,020,755 175,644 51 07.11.2008

/ boxoffice.pl  3 stycznia 2012 18:06
Scroll