PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
MENU
DYSTRYBUCJA KINOWA I DVD
  23.01.2012
2011: TOP 20 według widzów - filmy polskie
LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WIDZOWIE WIDZOWIE OD PREMIERY KOPIE DATA PREMIERY
1 LISTY DO M. ITI CINEMA 2 331 523 2 331 523 129 10.11.2011
2 OCH, KAROL 2 INTERFILM 1 705 789 1 705 789 183 21.01.2011
3 1920 BITWA WARSZAWSKA 3D FORUM FILM 1 518 240 1 518 240 300 30.09.2011
4 WYJAZD INTEGRACYJNY KINO ŚWIAT 923 444 923 444 188 04.11.2011
5 SALA SAMOBÓJCÓW ITI CINEMA 821 660 821 660 105 04.03.2011
6 BABY SĄ JAKIEŚ INNE KINO ŚWIAT 818 714 818 714 150 14.10.2011
7 CZARNY CZWARTEK. JANEK WIŚNIEWSKI PADŁ KINO ŚWIAT 674 373 674 373 135 25.02.2011
8 WEEKEND ITI CINEMA 633 487 719 657 138 06.01.2011
9 JAK SIĘ POZBYĆ CELLULITU WARNER 391 386 391 386 167 04.02.2011
10 JAN PAWEŁ II. SZUKAŁEM WAS... INTERFILM 373 075 373 075 113 11.03.2011
10 191 691
11 WOJNA ŻEŃSKO-MĘSKA MONOLITH 319 961 319 961 142 25.02.2011
12 LOS NUMEROS ITI CINEMA 187 342 187 342 112 25.03.2011
14 POKAŻ, KOTKU, CO MASZ W ŚRODKU KINO ŚWIAT 147 378 147 378 152 25.12.2011
13 80 MILIONÓW KINO ŚWIAT 137 199 137 199 98 25.11.2011
15 UWIKŁANIE ITI CINEMA 129 157 129 157 72 03.06.2011
16 JEŻ JERZY MONOLITH 118 729 118 729 90 11.03.2011
17 KRET KINO ŚWIAT 100 888 100 888 45 05.08.2011
18 MŁYN I KRZYŻ ITI CINEMA 51 940 51 940 18 18.03.2011
19 WYMYK BEST FILM 49 298 49 298 39 18.11.2011
20 LINCZ KINO ŚWIAT 43 752 43 752 60 13.05.2011
1 285 644
  TOP 20:   11 477 335      
boxoffice.pl
Ostatnia aktualizacja:  14.12.2013
Zobacz również
2011: Dane rynkowe
1990-2011: TOP 20 według widzów - filmy polskie
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2024
Scroll